Статистика по случайному синдикату

за период с 16.05.2026 00:00 по 15.06.2026 23:59

Эта страница является представлением возможностей нашего сервиса. Данный сервис находится на этапе бета тестирования. О возможности участия в тестировании описано на форуме.
  • Количество бойцов в синдикате: 32. В союзном синдикате: 55.

    За анализируемый период было проведено 864 боев, из них 660 самостоятельно и 204 в качестве союза.

    Из них побед 264(~40,00%), поражений 396(~60,00%). У союза побед 99(~48,53%), поражений 105(~51,47%).

    Из 660 боев 377 было инициировано бойцами синдиката. Из 204 боев 103 было инициировано бойцами союзного синдиката.

Статистика инициаторов боев (нападающие)

Нападения без боя(противников) не учитываются
# Нападающий Всего Успешно % успешных
. JobForACowboy 62 17 27,42
. AVSynka 57 22 38,60
. Pobudey 32 13 40,63
. 21 Век 22 8 36,36
. Spikersadist 21 15 71,43
. Мелистер 19 11 57,89
. VAD1M 17 8 47,06
. LonlyLokly 17 7 41,18
. Nik001 15 8 53,33
. Ferrou 14 9 64,29
. CMEPTHK 13 8 61,54
. acer* 11 7 63,64
. _tima1988_ 10 6 60,00
. Кто_Я_ 10 6 60,00
. (Костян2021) 10 5 50,00
. Повелитель 8 1 12,50
. Дьявол во плоти 7 1 14,29
. denklim 7 0 0,00
. ((__В_О_И_Н__)) 6 3 50,00
. Сказочная_Эльфа 6 1 16,67
. GrafMarkov 4 1 25,00
. FlashSergeich 2 0 0,00
. iPhone8 2 0 0,00
. 33dvd33 1 1 100,00
. D1m0n 1 1 100,00
. lopato 1 1 100,00
. Калифорниец 1 1 100,00
. .пАцАнЧеГ. 1 0 0,00

Общая статистика по бойцам

Урон считается как наносимый, а не нанесенный
# Боец Боев Замен Урон
. AVSynka 209 / 242 0 / 0 21448 / 21448
. LonlyLokly 153 / 179 0 / 0 16147 / 16147
. Pobudey 161 / 174 0 / 0 24171 / 24316
. Мелистер 140 / 163 0 / 0 19973 / 19973
. _tima1988_ 128 / 146 0 / 0 4626 / 4733
. 21 Век 128 / 146 0 / 0 29571 / 29824
. Spikersadist 107 / 145 0 / 0 11107 / 11575
. VAD1M 121 / 145 0 / 0 16057 / 18299
. Ferrou 99 / 138 0 / 0 5516 / 5516
. Дьявол во плоти 79 / 117 0 / 0 8358 / 8358
. JobForACowboy 104 / 115 0 / 0 25055 / 25055
. denklim 86 / 109 0 / 0 1653 / 1653
. GrafMarkov 77 / 97 0 / 0 26340 / 27830
. Кто_Я_ 65 / 96 0 / 0 15143 / 15143
. CMEPTHK 64 / 73 0 / 0 9643 / 12527
. Сказочная_Эльфа 53 / 61 0 / 0 125 / 125
. D1m0n 56 / 60 0 / 0 3426 / 3426
. ((__В_О_И_Н__)) 45 / 56 0 / 0 201 / 201
. .пАцАнЧеГ. 39 / 50 0 / 0 423 / 709
. acer* 41 / 46 0 / 0 5578 / 5578
. Nik001 44 / 44 0 / 0 13861 / 13861
. (Младшой) 31 / 37 0 / 0 78 / 78
. Повелитель 27 / 30 0 / 0 0 / 0
. virus1988dark 22 / 23 0 / 0 3074 / 3074
. кукуся-пампуся 20 / 22 0 / 0 2105 / 2105
. iPhone8 20 / 20 0 / 0 5906 / 5906
. FlashSergeich 15 / 19 0 / 0 487 / 890
. lopato 10 / 15 0 / 0 0 / 0
. (Костян2021) 12 / 12 0 / 0 8347 / 8347
. 33dvd33 5 / 5 0 / 0 0 / 0
. Калифорниец 1 / 1 0 / 0 0 / 0

Статистика по использованию гранат

Смешанные типы гранат, определяются по последнему активному действию (кроме боевых)
# Боец Боев С гранатами % с гранатами Импульсная Дым Свет Боевая
. AVSynka 209 / 242 2 / 2 0,96 / 0,83 1 1 0 0
. LonlyLokly 153 / 179 7 / 7 4,58 / 3,91 0 0 7 0
. Pobudey 161 / 174 25 / 25 15,53 / 14,37 3 4 15 3
. Мелистер 140 / 163 7 / 7 5,00 / 4,29 7 0 0 0
. _tima1988_ 128 / 146 3 / 3 2,34 / 2,05 3 0 0 0
. 21 Век 128 / 146 2 / 2 1,56 / 1,37 0 0 2 0
. VAD1M 121 / 145 13 / 13 10,74 / 8,97 1 2 7 3
. Spikersadist 107 / 145 3 / 3 2,80 / 2,07 3 0 0 0
. Ferrou 99 / 138 9 / 9 9,09 / 6,52 7 0 2 0
. Дьявол во плоти 79 / 117 3 / 3 3,80 / 2,56 0 0 3 0
. JobForACowboy 104 / 115 6 / 6 5,77 / 5,22 0 0 6 0
. denklim 86 / 109 10 / 10 11,63 / 9,17 0 0 10 0
. GrafMarkov 77 / 97 1 / 1 1,30 / 1,03 1 0 0 0
. Кто_Я_ 65 / 96 5 / 5 7,69 / 5,21 1 0 3 1
. CMEPTHK 64 / 73 3 / 3 4,69 / 4,11 0 3 0 0
. Сказочная_Эльфа 53 / 61 3 / 3 5,66 / 4,92 0 0 3 0
. D1m0n 56 / 60 13 / 13 23,21 / 21,67 4 0 9 0
. ((__В_О_И_Н__)) 45 / 56 12 / 12 26,67 / 21,43 12 0 0 0
. .пАцАнЧеГ. 39 / 50 4 / 4 10,26 / 8,00 1 0 3 0
. acer* 41 / 46 3 / 3 7,32 / 6,52 1 0 2 0
. Nik001 44 / 44 2 / 2 4,55 / 4,55 2 0 0 0
. (Младшой) 31 / 37 5 / 5 16,13 / 13,51 0 0 1 4
. Повелитель 27 / 30 1 / 1 3,70 / 3,33 0 0 1 0
. virus1988dark 22 / 23 9 / 9 40,91 / 39,13 0 0 9 0
. кукуся-пампуся 20 / 22 0 / 0 0,00 / 0,00 0 0 0 0
. iPhone8 20 / 20 4 / 4 20,00 / 20,00 2 0 2 0
. FlashSergeich 15 / 19 1 / 1 6,67 / 5,26 1 0 0 0
. lopato 10 / 15 0 / 0 0,00 / 0,00 0 0 0 0
. (Костян2021) 12 / 12 0 / 0 0,00 / 0,00 0 0 0 0
. 33dvd33 5 / 5 0 / 0 0,00 / 0,00 0 0 0 0
. Калифорниец 1 / 1 0 / 0 0,00 / 0,00 0 0 0 0
Идет загрузка...