Статистика по случайному синдикату

за период с 28.01.2026 00:00 по 27.02.2026 23:59

Эта страница является представлением возможностей нашего сервиса. Данный сервис находится на этапе бета тестирования. О возможности участия в тестировании описано на форуме.
  • Количество бойцов в синдикате: 46. В союзном синдикате: 46.

    За анализируемый период было проведено 1908 боев, из них 1258 самостоятельно и 650 в качестве союза.

    Из них побед 537(~42,69%), поражений 721(~57,31%). У союза побед 217(~33,38%), поражений 433(~66,62%).

    Из 1258 боев 709 было инициировано бойцами синдиката. Из 650 боев 386 было инициировано бойцами союзного синдиката.

Статистика инициаторов боев (нападающие)

Нападения без боя(противников) не учитываются
# Нападающий Всего Успешно % успешных
. Pobudey 120 66 55,00
. VAD1M 87 52 59,77
. Spikersadist 70 50 71,43
. JobForACowboy 52 15 28,85
. 33dvd33 50 19 38,00
. LonlyLokly 38 15 39,47
. CMEPTHK 33 19 57,58
. eow113 29 7 24,14
. Мелистер 28 17 60,71
. Ferrou 26 8 30,77
. _tima1988_ 23 10 43,48
. Дьявол во плоти 20 13 65,00
. .пАцАнЧеГ. 19 3 15,79
. AVSynka 18 7 38,89
. acer* 16 9 56,25
. virus1988dark 12 7 58,33
. (Костян2021) 11 5 45,45
. Повелитель 10 5 50,00
. Nik001 10 4 40,00
. Добрый ВОЛК 9 6 66,67
. Калифорниец 9 3 33,33
. -VeGeTa- 7 4 57,14
. FlashSergeich 2 1 50,00
. Сказочная_Эльфа 2 0 0,00
. ((__В_О_И_Н__)) 1 1 100,00
. 21 Век 1 1 100,00
. iPhone8 1 1 100,00
. Кто_Я_ 1 1 100,00
. Осенняя 1 1 100,00
. GrafMarkov 1 0 0,00
. БТЛ 1 0 0,00
. кукуся-пампуся 1 0 0,00

Общая статистика по бойцам

Урон считается как наносимый, а не нанесенный
# Боец Боев Замен Урон
. eow113 465 / 570 0 / 0 37394 / 41226
. Pobudey 425 / 518 0 / 0 94388 / 96180
. VAD1M 366 / 470 0 / 0 42123 / 51003
. Мелистер 306 / 385 0 / 0 46351 / 52616
. .пАцАнЧеГ. 247 / 348 0 / 0 14985 / 16071
. CMEPTHK 262 / 346 0 / 0 21695 / 27518
. LonlyLokly 266 / 334 0 / 0 9911 / 11849
. Nik001 247 / 313 0 / 0 4632 / 5176
. GrafMarkov 199 / 293 0 / 0 822 / 1577
. Spikersadist 241 / 281 0 / 0 70548 / 77222
. _tima1988_ 211 / 271 0 / 0 4287 / 4470
. denklim 188 / 270 0 / 0 2160 / 3016
. AVSynka 193 / 243 0 / 0 2100 / 2100
. Повелитель 142 / 187 0 / 0 10227 / 14535
. GerlFrend 147 / 173 0 / 0 4844 / 5793
. Ferrou 146 / 169 0 / 0 3168 / 3517
. JobForACowboy 120 / 140 0 / 0 23058 / 25222
. -VeGeTa- 97 / 122 0 / 0 7368 / 7368
. кукуся-пампуся 86 / 106 0 / 0 5005 / 5005
. Дьявол во плоти 84 / 95 0 / 0 1307 / 1307
. D1m0n 66 / 93 0 / 0 1163 / 1163
. FlashSergeich 55 / 73 0 / 0 1792 / 1792
. lopato 44 / 73 0 / 0 0 / 0
. Сказочная_Эльфа 53 / 71 0 / 0 41 / 43
. ((__В_О_И_Н__)) 51 / 67 0 / 0 1 / 1
. Кто_Я_ 48 / 65 0 / 0 2031 / 2637
. Калифорниец 38 / 64 0 / 0 294 / 983
. 33dvd33 61 / 62 0 / 0 10079 / 10079
. acer* 42 / 49 0 / 0 2112 / 2112
. mrGrilago 23 / 35 0 / 0 0 / 135
. virus1988dark 30 / 30 0 / 0 15144 / 15144
. Добрый ВОЛК 20 / 26 0 / 0 1424 / 1424
. 21 Век 13 / 18 0 / 0 3604 / 3604
. БТЛ 9 / 17 0 / 0 0 / 0
. iPhone8 11 / 15 0 / 0 0 / 294
. (Костян2021) 11 / 11 0 / 0 16364 / 16364
. Осенняя 4 / 4 0 / 0 307 / 307
. *КурЛык* 3 / 3 0 / 0 0 / 0
. Томас Андерсон 1 / 2 0 / 0 0 / 0

Статистика по использованию гранат

Смешанные типы гранат, определяются по последнему активному действию (кроме боевых)
# Боец Боев С гранатами % с гранатами Импульсная Дым Свет Боевая
. eow113 465 / 570 23 / 23 4,95 / 4,04 21 0 2 0
. Pobudey 425 / 518 0 / 29 0,00 / 5,60 10 5 14 0
. VAD1M 366 / 470 37 / 37 10,11 / 7,87 17 1 19 0
. Мелистер 306 / 385 0 / 12 0,00 / 3,12 12 0 0 0
. .пАцАнЧеГ. 247 / 348 19 / 19 7,69 / 5,46 0 0 19 0
. CMEPTHK 262 / 346 38 / 38 14,50 / 10,98 5 0 33 0
. LonlyLokly 266 / 334 11 / 11 4,14 / 3,29 5 0 6 0
. Nik001 247 / 313 0 / 21 0,00 / 6,71 12 0 9 0
. GrafMarkov 199 / 293 0 / 10 0,00 / 3,41 9 0 1 0
. Spikersadist 241 / 281 0 / 4 0,00 / 1,42 4 0 0 0
. _tima1988_ 211 / 271 0 / 5 0,00 / 1,85 4 0 0 1
. denklim 188 / 270 33 / 33 17,55 / 12,22 8 1 20 4
. AVSynka 193 / 243 0 / 1 0,00 / 0,41 1 0 0 0
. Повелитель 142 / 187 3 / 3 2,11 / 1,60 1 0 1 1
. GerlFrend 147 / 173 7 / 7 4,76 / 4,05 3 4 0 0
. Ferrou 146 / 169 0 / 11 0,00 / 6,51 7 4 0 0
. JobForACowboy 120 / 140 0 / 4 0,00 / 2,86 0 0 4 0
. -VeGeTa- 97 / 122 8 / 8 8,25 / 6,56 8 0 0 0
. кукуся-пампуся 86 / 106 4 / 4 4,65 / 3,77 4 0 0 0
. Дьявол во плоти 84 / 95 4 / 4 4,76 / 4,21 1 0 3 0
. D1m0n 66 / 93 0 / 12 0,00 / 12,90 12 0 0 0
. lopato 44 / 73 0 / 8 0,00 / 10,96 7 0 1 0
. FlashSergeich 55 / 73 0 / 5 0,00 / 6,85 5 0 0 0
. Сказочная_Эльфа 53 / 71 0 / 5 0,00 / 7,04 5 0 0 0
. ((__В_О_И_Н__)) 51 / 67 11 / 11 21,57 / 16,42 11 0 0 0
. Кто_Я_ 48 / 65 0 / 3 0,00 / 4,62 0 0 3 0
. Калифорниец 38 / 64 12 / 12 31,58 / 18,75 10 0 0 2
. 33dvd33 61 / 62 0 / 17 0,00 / 27,42 0 0 0 17
. acer* 42 / 49 0 / 1 0,00 / 2,04 0 1 0 0
. mrGrilago 23 / 35 0 / 2 0,00 / 5,71 2 0 0 0
. virus1988dark 30 / 30 26 / 26 86,67 / 86,67 8 17 1 0
. Добрый ВОЛК 20 / 26 1 / 1 5,00 / 3,85 1 0 0 0
. 21 Век 13 / 18 0 / 1 0,00 / 5,56 1 0 0 0
. БТЛ 9 / 17 0 / 0 0,00 / 0,00 0 0 0 0
. iPhone8 11 / 15 0 / 0 0,00 / 0,00 0 0 0 0
. (Костян2021) 11 / 11 0 / 0 0,00 / 0,00 0 0 0 0
. Осенняя 4 / 4 1 / 1 25,00 / 25,00 0 1 0 0
. *КурЛык* 3 / 3 0 / 0 0,00 / 0,00 0 0 0 0
. Томас Андерсон 1 / 2 0 / 0 0,00 / 0,00 0 0 0 0
Идет загрузка...