Рулетка

Рулетка GWars самый простой способ разбогатеть в игре. Но оставалась всегда единственная проблема: Куда ставить? Теперь же с помощью нашего сервиса по сбору стастистики рулетки gwars Вы с легкостью сможете подобрать нужную ячейку для выигрыша. На данный момент наша статистика основана на 659151 играх(Последнее проанализированное число: 23). Так что Вы можете не сомневаться в достоверности вычисленной статистики рулетки. Однако гарантировать Вам выигрыш мы не можем: рулетка - непредсказуемая вещь... Но мы надеемся что наша статистика рулетки gwars Вам поможет!
Ставка Шансы (абсолют.) Шансы (относит.) Частота (абсолют.) Частота (относит.) Шансы (наши)
Двенадцать номеров #3 46,86% +40,57% 33,45% +0,34% 46,86%
Чёрное 46,06% -7,87% 49,94% -0,12% 46,06%
Дюжина "1-12" 25,28% -24,15% 33,44% +0,31% 25,28%
Чётное 20,49% -59,01% 50,02% +0,04% 20,49%
Двенадцать номеров #1 18,40% -44,79% 33,25% -0,24% 18,40%
Числа 1-18 16,51% -66,98% 50,14% +0,29% 16,51%
Двенадцать номеров #2 14,48% -56,57% 33,30% -0,11% 14,48%
Нечётное 13,68% -72,65% 49,97% -0,05% 13,68%
Дюжина "25-36" 13,49% -59,54% 33,26% -0,22% 13,49%
Красное 12,11% -75,79% 50,05% +0,11% 12,11%
Число 2 8,64% +210,90% 2,79% +0,43% 0,87%
Числа 19-36 8,49% -83,02% 49,85% -0,30% 8,49%
Число 1 8,35% +200,51% 2,81% +1,03% 0,85%
Число 25 7,83% +181,83% 2,77% -0,32% 0,69%
Число 12 7,19% +158,96% 2,82% +1,36% 0,66%
Число 20 6,16% +121,81% 2,77% -0,45% 0,69%
Число 11 5,95% +114,14% 2,79% +0,31% 0,66%
Число 34 5,87% +111,34% 2,76% -0,53% 0,79%
Число 33 5,34% +92,29% 2,78% +0,24% 0,77%
Число 27 4,76% +71,45% 2,80% +0,86% 0,67%
Число 13 3,48% +25,39% 2,78% +0,22% 0,64%
Число 5 3,24% +16,53% 2,75% -1,14% 0,86%
Число 17 3,04% +9,52% 2,75% -1,01% 0,48%
Число 3 2,84% +2,28% 2,79% +0,49% 0,88%
Число 7 2,56% -7,73% 2,79% +0,56% 0,77%
Число 26 2,55% -8,22% 2,76% -0,47% 0,72%
Число 21 2,37% -14,58% 2,77% -0,39% 0,69%
Число 4 2,31% -16,76% 2,78% +0,23% 0,88%
Число 31 2,16% -22,10% 2,78% +0,02% 0,71%
Число 19 1,98% -28,58% 2,72% -2,05% 0,65%
Число 24 1,97% -29,11% 2,79% +0,31% 0,60%
Число 22 1,68% -39,48% 2,75% -0,83% 0,49%
Число 6 1,37% -50,61% 2,79% +0,47% 0,82%
Дюжина "13-24" 1,15% -96,55% 33,30% -0,10% 1,15%
Число 36 1,03% -63,07% 2,77% -0,42% 0,84%
Число 30 0,91% -67,22% 2,78% +0,11% 0,67%
Число 32 0,77% -72,26% 2,78% -0,06% 0,75%
Число 35 0,73% -73,79% 2,78% -0,07% 0,82%
Число 18 0,70% -74,81% 2,79% +0,48% 0,57%
Число 14 0,69% -75,02% 2,81% +1,10% 0,55%
Число 8 0,58% -79,23% 2,78% +0,24% 0,71%
Число 9 0,43% -84,46% 2,78% -0,01% 0,67%
Число 29 0,42% -84,86% 2,75% -0,93% 0,63%
Число 10 0,34% -87,66% 2,77% -0,25% 0,65%
Число 15 0,16% -94,10% 2,79% +0,54% 0,45%
Число 28 0,06% -97,94% 2,75% -1,09% 0,63%
Число 16 0,02% -99,42% 2,78% +0,14% 0,42%
Число 23 0,01% -99,76% 2,80% +0,74% 0,43%
Идет загрузка...