Рулетка

Рулетка GWars самый простой способ разбогатеть в игре. Но оставалась всегда единственная проблема: Куда ставить? Теперь же с помощью нашего сервиса по сбору стастистики рулетки gwars Вы с легкостью сможете подобрать нужную ячейку для выигрыша. На данный момент наша статистика основана на 654793 играх(Последнее проанализированное число: 12). Так что Вы можете не сомневаться в достоверности вычисленной статистики рулетки. Однако гарантировать Вам выигрыш мы не можем: рулетка - непредсказуемая вещь... Но мы надеемся что наша статистика рулетки gwars Вам поможет!
Ставка Шансы (абсолют.) Шансы (относит.) Частота (абсолют.) Частота (относит.) Шансы (наши)
Чёрное 56,67% +13,34% 49,93% -0,13% 56,67%
Двенадцать номеров #2 42,51% +27,53% 33,29% -0,13% 42,51%
Дюжина "25-36" 34,91% +4,73% 33,26% -0,22% 34,91%
Нечётное 26,57% -46,86% 49,98% -0,05% 26,57%
Двенадцать номеров #1 26,41% -20,76% 33,26% -0,22% 26,41%
Числа 19-36 24,13% -51,74% 49,86% -0,28% 24,13%
Двенадцать номеров #3 10,81% -67,56% 33,45% +0,34% 10,81%
Число 20 10,28% +270,21% 2,76% -0,53% 0,78%
Число 17 9,26% +233,28% 2,75% -1,02% 0,65%
Число 30 8,56% +208,17% 2,78% +0,07% 1,05%
Чётное 7,60% -84,80% 50,02% +0,04% 7,60%
Число 24 5,38% +93,55% 2,79% +0,40% 0,99%
Число 15 5,15% +85,45% 2,79% +0,44% 0,63%
Число 28 4,87% +75,17% 2,75% -1,10% 1,12%
Число 2 4,64% +67,18% 2,79% +0,41% 0,70%
Число 22 4,16% +49,90% 2,76% -0,73% 0,85%
Число 34 3,86% +39,12% 2,76% -0,58% 0,94%
Дюжина "13-24" 3,84% -88,47% 33,31% -0,08% 3,84%
Число 13 3,62% +30,30% 2,78% +0,18% 0,64%
Число 25 3,31% +18,99% 2,77% -0,27% 1,06%
Число 35 3,29% +18,53% 2,78% -0,05% 0,90%
Число 33 3,22% +15,92% 2,78% +0,21% 0,96%
Число 27 2,93% +5,58% 2,80% +0,88% 1,12%
Число 8 2,91% +4,76% 2,78% +0,19% 0,59%
Число 29 2,62% -5,74% 2,75% -0,93% 1,09%
Число 1 2,59% -6,66% 2,80% +0,97% 0,80%
Число 9 2,56% -7,83% 2,78% +0,01% 0,65%
Число 18 2,34% -15,69% 2,79% +0,59% 0,73%
Число 26 2,23% -19,89% 2,76% -0,52% 1,11%
Число 32 1,95% -29,95% 2,78% -0,08% 0,98%
Красное 1,50% -97,00% 50,06% +0,13% 1,50%
Число 4 1,25% -55,09% 2,78% +0,21% 0,49%
Число 14 1,20% -56,63% 2,81% +1,10% 0,66%
Дюжина "1-12" 1,17% -96,50% 33,43% +0,29% 1,17%
Число 7 0,99% -64,51% 2,80% +0,68% 0,52%
Число 36 0,96% -65,36% 2,77% -0,36% 0,85%
Число 10 0,91% -67,29% 2,77% -0,24% 0,70%
Число 11 0,87% -68,68% 2,78% +0,21% 0,51%
Числа 1-18 0,87% -98,26% 50,14% +0,28% 0,87%
Число 23 0,75% -72,86% 2,80% +0,72% 0,92%
Число 19 0,60% -78,25% 2,72% -1,98% 0,77%
Число 31 0,58% -79,23% 2,78% +0,04% 1,02%
Число 6 0,19% -93,25% 2,79% +0,44% 0,47%
Число 21 0,18% -93,57% 2,77% -0,32% 0,80%
Число 3 0,12% -95,66% 2,79% +0,47% 0,59%
Число 5 0,08% -96,96% 2,75% -1,11% 0,45%
Число 16 0,05% -98,15% 2,78% +0,16% 0,60%
Число 12 0,04% -98,64% 2,81% +1,30% 0,47%
Идет загрузка...