Рулетка

Рулетка GWars самый простой способ разбогатеть в игре. Но оставалась всегда единственная проблема: Куда ставить? Теперь же с помощью нашего сервиса по сбору стастистики рулетки gwars Вы с легкостью сможете подобрать нужную ячейку для выигрыша. На данный момент наша статистика основана на 647226 играх(Последнее проанализированное число: 3). Так что Вы можете не сомневаться в достоверности вычисленной статистики рулетки. Однако гарантировать Вам выигрыш мы не можем: рулетка - непредсказуемая вещь... Но мы надеемся что наша статистика рулетки gwars Вам поможет!
Ставка Шансы (абсолют.) Шансы (относит.) Частота (абсолют.) Частота (относит.) Шансы (наши)
Чёрное 44,02% -11,95% 49,93% -0,14% 44,02%
Двенадцать номеров #1 42,54% +27,63% 33,26% -0,22% 42,54%
Чётное 34,11% -31,78% 50,03% +0,05% 34,11%
Двенадцать номеров #2 33,96% +1,89% 33,29% -0,13% 33,96%
Дюжина "13-24" 32,14% -3,58% 33,31% -0,07% 32,14%
Числа 19-36 21,93% -56,14% 49,86% -0,28% 21,93%
Красное 14,15% -71,71% 50,07% +0,13% 14,15%
Число 13 7,73% +178,34% 2,78% +0,13% 1,00%
Число 17 7,50% +169,96% 2,75% -0,97% 1,13%
Дюжина "25-36" 7,23% -78,31% 33,26% -0,22% 7,23%
Число 35 7,07% +154,57% 2,77% -0,10% 0,79%
Число 20 6,55% +135,76% 2,77% -0,44% 1,13%
Число 26 5,79% +108,52% 2,77% -0,39% 0,89%
Число 8 4,98% +79,44% 2,78% +0,20% 0,95%
Число 15 4,96% +78,59% 2,79% +0,31% 1,11%
Число 5 4,67% +68,04% 2,75% -0,91% 1,12%
Число 6 4,59% +65,18% 2,79% +0,55% 1,26%
Число 2 4,46% +60,42% 2,79% +0,27% 0,72%
Число 30 4,43% +59,46% 2,78% +0,04% 0,68%
Число 7 3,83% +37,83% 2,80% +0,68% 1,16%
Число 21 3,82% +37,66% 2,77% -0,40% 1,10%
Число 28 3,45% +24,34% 2,75% -1,04% 0,83%
Число 4 3,27% +17,74% 2,78% +0,17% 0,96%
Двенадцать номеров #3 3,23% -90,31% 33,45% +0,34% 3,23%
Числа 1-18 3,07% -93,86% 50,13% +0,27% 3,07%
Число 22 2,94% +5,87% 2,76% -0,80% 1,06%
Число 19 2,38% -14,36% 2,72% -1,95% 1,14%
Число 29 1,85% -33,22% 2,75% -0,88% 0,76%
Число 18 1,68% -39,39% 2,79% +0,59% 1,13%
Число 23 1,62% -41,79% 2,80% +0,79% 1,01%
Число 10 1,34% -51,83% 2,77% -0,25% 0,74%
Число 12 1,32% -52,49% 2,81% +1,32% 0,90%
Число 27 1,13% -59,35% 2,80% +0,88% 0,87%
Число 14 1,12% -59,58% 2,81% +1,08% 1,07%
Число 16 1,03% -62,77% 2,79% +0,31% 1,12%
Число 1 1,01% -63,67% 2,80% +0,97% 0,97%
Число 34 0,97% -65,07% 2,76% -0,59% 0,67%
Число 32 0,88% -68,38% 2,77% -0,24% 0,56%
Число 36 0,63% -77,14% 2,77% -0,30% 0,89%
Дюжина "1-12" 0,55% -98,35% 33,43% +0,28% 0,55%
Число 24 0,49% -82,28% 2,79% +0,49% 0,96%
Число 25 0,32% -88,62% 2,77% -0,20% 0,92%
Число 31 0,27% -90,41% 2,77% -0,11% 0,60%
Число 33 0,27% -90,41% 2,79% +0,30% 0,59%
Число 11 0,08% -97,00% 2,78% +0,03% 0,79%
Нечётное 0,06% -99,88% 49,97% -0,06% 0,06%
Число 9 0,04% -98,67% 2,78% +0,03% 0,79%
Число 3 0,03% -99,07% 2,79% +0,33% 0,68%
Идет загрузка...