Рулетка

Рулетка GWars самый простой способ разбогатеть в игре. Но оставалась всегда единственная проблема: Куда ставить? Теперь же с помощью нашего сервиса по сбору стастистики рулетки gwars Вы с легкостью сможете подобрать нужную ячейку для выигрыша. На данный момент наша статистика основана на 647432 играх(Последнее проанализированное число: 14). Так что Вы можете не сомневаться в достоверности вычисленной статистики рулетки. Однако гарантировать Вам выигрыш мы не можем: рулетка - непредсказуемая вещь... Но мы надеемся что наша статистика рулетки gwars Вам поможет!
Ставка Шансы (абсолют.) Шансы (относит.) Частота (абсолют.) Частота (относит.) Шансы (наши)
Двенадцать номеров #3 52,90% +58,71% 33,45% +0,34% 52,90%
Чёрное 31,93% -36,14% 49,93% -0,14% 31,93%
Нечётное 27,96% -44,08% 49,97% -0,06% 27,96%
Красное 26,24% -47,52% 50,07% +0,13% 26,24%
Дюжина "1-12" 21,49% -35,52% 33,43% +0,28% 21,49%
Двенадцать номеров #1 17,62% -47,15% 33,26% -0,23% 17,62%
Дюжина "25-36" 17,28% -48,16% 33,26% -0,22% 17,28%
Числа 19-36 16,57% -66,86% 49,86% -0,28% 16,57%
Число 34 10,39% +274,10% 2,76% -0,61% 1,09%
Двенадцать номеров #2 9,21% -72,36% 33,29% -0,13% 9,21%
Число 16 9,16% +229,90% 2,79% +0,30% 0,88%
Число 13 9,07% +226,62% 2,78% +0,13% 0,76%
Число 12 8,77% +215,71% 2,81% +1,31% 1,04%
Числа 1-18 8,43% -83,14% 50,13% +0,27% 8,43%
Число 30 7,82% +181,63% 2,78% +0,03% 0,94%
Число 36 7,47% +169,01% 2,77% -0,31% 1,06%
Чётное 6,21% -87,58% 50,03% +0,06% 6,21%
Число 1 5,89% +111,88% 2,80% +0,95% 1,02%
Число 18 5,18% +86,65% 2,79% +0,60% 0,94%
Число 29 4,12% +48,26% 2,75% -0,88% 0,85%
Число 11 3,79% +36,37% 2,78% +0,01% 0,97%
Число 27 2,62% -5,63% 2,80% +0,87% 0,74%
Число 5 2,51% -9,54% 2,75% -0,92% 0,82%
Число 32 2,49% -10,31% 2,77% -0,21% 1,05%
Число 19 2,15% -22,78% 2,72% -1,96% 0,98%
Число 35 2,13% -23,24% 2,77% -0,11% 1,08%
Число 21 1,66% -40,39% 2,77% -0,41% 0,78%
Число 2 1,58% -42,99% 2,79% +0,29% 0,95%
Число 6 1,42% -48,82% 2,79% +0,54% 0,82%
Число 8 1,38% -50,25% 2,78% +0,19% 0,85%
Число 24 1,28% -53,77% 2,79% +0,48% 0,73%
Дюжина "13-24" 1,15% -96,56% 33,31% -0,07% 1,15%
Число 31 1,10% -60,38% 2,77% -0,11% 1,00%
Число 15 0,96% -65,55% 2,79% +0,35% 0,85%
Число 9 0,79% -71,70% 2,78% +0,05% 0,88%
Число 23 0,72% -73,95% 2,80% +0,78% 0,70%
Число 26 0,54% -80,47% 2,77% -0,38% 0,74%
Число 10 0,47% -82,91% 2,77% -0,25% 0,92%
Число 20 0,47% -82,96% 2,77% -0,42% 0,92%
Число 7 0,46% -83,42% 2,80% +0,67% 0,83%
Число 4 0,36% -86,92% 2,78% +0,19% 0,84%
Число 33 0,34% -87,78% 2,79% +0,31% 1,07%
Число 25 0,31% -88,90% 2,77% -0,20% 0,75%
Число 3 0,30% -89,18% 2,79% +0,33% 0,89%
Число 28 0,28% -90,08% 2,75% -1,04% 0,78%
Число 17 0,21% -92,33% 2,75% -0,99% 0,94%
Число 22 0,17% -93,92% 2,76% -0,79% 0,70%
Число 14 0,12% -95,75% 2,81% +1,08% 0,67%
Идет загрузка...