Рулетка

Рулетка GWars самый простой способ разбогатеть в игре. Но оставалась всегда единственная проблема: Куда ставить? Теперь же с помощью нашего сервиса по сбору стастистики рулетки gwars Вы с легкостью сможете подобрать нужную ячейку для выигрыша. На данный момент наша статистика основана на 672259 играх(Последнее проанализированное число: 13). Так что Вы можете не сомневаться в достоверности вычисленной статистики рулетки. Однако гарантировать Вам выигрыш мы не можем: рулетка - непредсказуемая вещь... Но мы надеемся что наша статистика рулетки gwars Вам поможет!
Ставка Шансы (абсолют.) Шансы (относит.) Частота (абсолют.) Частота (относит.) Шансы (наши)
Двенадцать номеров #2 43,56% +30,69% 33,30% -0,11% 43,56%
Красное 37,02% -25,96% 50,04% +0,09% 37,02%
Дюжина "1-12" 35,34% +6,02% 33,45% +0,35% 35,34%
Чётное 24,96% -50,08% 50,03% +0,05% 24,96%
Двенадцать номеров #3 24,28% -27,16% 33,45% +0,36% 24,28%
Чёрное 21,15% -57,70% 49,95% -0,09% 21,15%
Числа 19-36 12,91% -74,17% 49,84% -0,32% 12,91%
Числа 1-18 12,09% -75,83% 50,15% +0,31% 12,09%
Двенадцать номеров #1 11,89% -64,33% 33,25% -0,26% 11,89%
Нечётное 9,21% -81,58% 49,97% -0,06% 9,21%
Число 34 7,50% +169,90% 2,76% -0,72% 0,50%
Число 14 7,28% +162,14% 2,81% +1,14% 0,42%
Число 26 6,36% +128,82% 2,77% -0,34% 0,45%
Число 3 5,83% +110,06% 2,79% +0,45% 0,53%
Число 17 5,75% +106,90% 2,75% -1,14% 0,42%
Число 32 5,23% +88,25% 2,77% -0,15% 0,49%
Число 23 5,08% +82,93% 2,80% +0,80% 0,51%
Число 9 4,88% +75,56% 2,78% +0,12% 0,48%
Число 22 4,71% +69,58% 2,75% -0,88% 0,50%
Число 15 4,35% +56,64% 2,79% +0,57% 0,45%
Число 30 3,54% +27,36% 2,78% +0,16% 0,41%
Число 21 3,50% +26,04% 2,77% -0,38% 0,47%
Число 7 2,96% +6,60% 2,79% +0,59% 0,48%
Число 35 2,95% +6,26% 2,78% +0,12% 0,45%
Число 5 2,70% -2,88% 2,74% -1,18% 0,51%
Число 1 2,68% -3,54% 2,80% +0,94% 0,45%
Дюжина "25-36" 2,46% -92,62% 33,25% -0,24% 2,46%
Число 31 2,42% -12,77% 2,78% +0,04% 0,45%
Число 24 2,40% -13,64% 2,79% +0,37% 0,49%
Число 12 2,33% -16,00% 2,82% +1,47% 0,37%
Число 4 2,26% -18,53% 2,79% +0,26% 0,52%
Дюжина "13-24" 2,12% -93,64% 33,29% -0,12% 2,12%
Число 10 1,97% -29,24% 2,78% -0,02% 0,50%
Число 2 1,68% -39,49% 2,79% +0,60% 0,50%
Число 11 1,66% -40,08% 2,79% +0,32% 0,51%
Число 6 1,03% -63,03% 2,79% +0,55% 0,49%
Число 16 1,02% -63,44% 2,78% -0,02% 0,47%
Число 8 1,01% -63,72% 2,78% +0,10% 0,48%
Число 20 0,85% -69,33% 2,76% -0,62% 0,42%
Число 28 0,78% -71,76% 2,75% -1,02% 0,39%
Число 27 0,73% -73,83% 2,80% +0,86% 0,42%
Число 33 0,70% -74,80% 2,78% +0,04% 0,51%
Число 18 0,47% -82,98% 2,79% +0,55% 0,39%
Число 19 0,46% -83,56% 2,72% -2,10% 0,39%
Число 25 0,42% -85,06% 2,77% -0,45% 0,47%
Число 29 0,38% -86,41% 2,75% -0,92% 0,39%
Число 36 0,35% -87,38% 2,76% -0,49% 0,42%
Число 13 0,30% -89,37% 2,79% +0,27% 0,32%
Идет загрузка...