Рулетка

Рулетка GWars самый простой способ разбогатеть в игре. Но оставалась всегда единственная проблема: Куда ставить? Теперь же с помощью нашего сервиса по сбору стастистики рулетки gwars Вы с легкостью сможете подобрать нужную ячейку для выигрыша. На данный момент наша статистика основана на 660735 играх(Последнее проанализированное число: 9). Так что Вы можете не сомневаться в достоверности вычисленной статистики рулетки. Однако гарантировать Вам выигрыш мы не можем: рулетка - непредсказуемая вещь... Но мы надеемся что наша статистика рулетки gwars Вам поможет!
Ставка Шансы (абсолют.) Шансы (относит.) Частота (абсолют.) Частота (относит.) Шансы (наши)
Чёрное 42,86% -14,28% 49,94% -0,12% 42,86%
Двенадцать номеров #1 40,54% +21,61% 33,26% -0,23% 40,54%
Дюжина "13-24" 28,29% -15,14% 33,30% -0,10% 28,29%
Двенадцать номеров #2 26,67% -19,98% 33,30% -0,10% 26,67%
Чётное 23,38% -53,24% 50,02% +0,05% 23,38%
Числа 19-36 23,01% -53,98% 49,85% -0,30% 23,01%
Красное 15,31% -69,38% 50,06% +0,11% 15,31%
Число 28 13,96% +402,45% 2,75% -1,16% 0,64%
Двенадцать номеров #3 12,53% -62,42% 33,44% +0,32% 12,53%
Дюжина "25-36" 11,18% -66,46% 33,26% -0,23% 11,18%
Нечётное 10,79% -78,42% 49,97% -0,05% 10,79%
Число 31 8,40% +202,56% 2,78% +0,06% 0,77%
Число 33 6,64% +139,17% 2,78% +0,21% 0,77%
Число 19 6,61% +137,88% 2,72% -2,03% 0,63%
Число 17 6,52% +134,88% 2,75% -1,04% 0,59%
Число 29 5,92% +113,00% 2,75% -0,95% 0,69%
Число 4 5,05% +81,69% 2,79% +0,27% 0,59%
Число 21 4,58% +64,81% 2,77% -0,43% 0,62%
Число 3 4,41% +58,68% 2,79% +0,50% 0,53%
Число 6 4,35% +56,48% 2,79% +0,42% 0,57%
Число 30 3,00% +8,07% 2,78% +0,14% 0,74%
Число 32 3,00% +7,99% 2,78% +0,03% 0,79%
Число 8 2,98% +7,39% 2,78% +0,15% 0,42%
Число 10 2,52% -9,21% 2,77% -0,22% 0,53%
Число 34 2,15% -22,43% 2,76% -0,48% 0,73%
Числа 1-18 1,99% -96,02% 50,14% +0,29% 1,99%
Число 16 1,94% -30,02% 2,78% +0,13% 0,55%
Число 15 1,93% -30,50% 2,79% +0,51% 0,52%
Число 24 1,42% -48,76% 2,79% +0,31% 0,60%
Число 25 1,32% -52,31% 2,77% -0,32% 0,59%
Число 18 1,20% -56,80% 2,79% +0,50% 0,61%
Число 20 1,20% -56,87% 2,77% -0,40% 0,63%
Число 23 1,03% -62,97% 2,80% +0,74% 0,61%
Число 26 0,99% -64,50% 2,77% -0,45% 0,59%
Число 11 0,95% -65,79% 2,79% +0,31% 0,56%
Число 1 0,82% -70,56% 2,81% +1,03% 0,48%
Число 14 0,75% -73,06% 2,81% +1,08% 0,51%
Число 35 0,74% -73,38% 2,78% -0,07% 0,65%
Число 22 0,73% -73,62% 2,76% -0,80% 0,62%
Число 12 0,70% -74,89% 2,82% +1,38% 0,57%
Число 13 0,59% -78,83% 2,78% +0,20% 0,53%
Число 27 0,59% -78,93% 2,80% +0,82% 0,60%
Число 5 0,49% -82,41% 2,75% -1,12% 0,59%
Дюжина "1-12" 0,46% -98,63% 33,44% +0,32% 0,46%
Число 36 0,38% -86,50% 2,76% -0,54% 0,56%
Число 7 0,28% -89,76% 2,79% +0,56% 0,58%
Число 2 0,26% -90,76% 2,79% +0,48% 0,47%
Число 9 0,11% -96,01% 2,78% +0,04% 0,39%
Идет загрузка...