Рулетка

Рулетка GWars самый простой способ разбогатеть в игре. Но оставалась всегда единственная проблема: Куда ставить? Теперь же с помощью нашего сервиса по сбору стастистики рулетки gwars Вы с легкостью сможете подобрать нужную ячейку для выигрыша. На данный момент наша статистика основана на 650925 играх(Последнее проанализированное число: 32). Так что Вы можете не сомневаться в достоверности вычисленной статистики рулетки. Однако гарантировать Вам выигрыш мы не можем: рулетка - непредсказуемая вещь... Но мы надеемся что наша статистика рулетки gwars Вам поможет!
Ставка Шансы (абсолют.) Шансы (относит.) Частота (абсолют.) Частота (относит.) Шансы (наши)
Двенадцать номеров #1 49,42% +48,25% 33,26% -0,21% 49,42%
Чёрное 48,33% -3,34% 49,93% -0,14% 48,33%
Дюжина "1-12" 30,97% -7,09% 33,43% +0,30% 30,97%
Нечётное 27,63% -44,74% 49,97% -0,06% 27,63%
Числа 1-18 24,80% -50,40% 50,14% +0,28% 24,80%
Двенадцать номеров #3 16,78% -49,66% 33,45% +0,35% 16,78%
Двенадцать номеров #2 13,54% -59,38% 33,28% -0,15% 13,54%
Красное 9,84% -80,32% 50,07% +0,13% 9,84%
Дюжина "13-24" 8,45% -74,65% 33,30% -0,09% 8,45%
Число 17 7,80% +180,97% 2,75% -1,02% 0,84%
Число 28 7,23% +160,42% 2,75% -1,13% 0,81%
Число 8 7,04% +153,53% 2,78% +0,21% 0,81%
Число 34 6,65% +139,36% 2,76% -0,60% 0,58%
Чётное 6,54% -86,92% 50,03% +0,05% 6,54%
Число 2 6,35% +128,50% 2,79% +0,41% 0,83%
Число 3 6,31% +127,05% 2,79% +0,45% 0,85%
Число 15 5,25% +89,11% 2,79% +0,38% 0,93%
Число 12 5,19% +86,83% 2,81% +1,30% 0,87%
Число 24 5,03% +81,17% 2,79% +0,42% 0,73%
Число 11 4,07% +46,34% 2,78% +0,07% 0,85%
Число 26 4,00% +44,11% 2,77% -0,40% 0,84%
Число 27 3,80% +36,96% 2,80% +0,90% 0,87%
Число 18 3,48% +25,15% 2,79% +0,62% 0,73%
Число 16 3,22% +15,89% 2,78% +0,25% 0,91%
Число 22 2,87% +3,47% 2,76% -0,80% 0,61%
Число 1 2,84% +2,17% 2,80% +0,94% 0,80%
Число 14 1,98% -28,65% 2,81% +1,10% 0,91%
Число 31 1,62% -41,62% 2,78% +0,02% 0,43%
Число 4 1,55% -44,08% 2,78% +0,16% 0,85%
Число 5 1,50% -46,03% 2,75% -1,06% 0,83%
Число 25 1,44% -48,17% 2,77% -0,23% 0,79%
Число 35 1,24% -55,29% 2,78% -0,10% 0,70%
Число 10 1,20% -56,76% 2,77% -0,16% 0,83%
Число 7 1,14% -58,92% 2,80% +0,73% 0,81%
Число 9 1,02% -63,24% 2,78% +0,04% 0,82%
Число 29 0,87% -68,63% 2,75% -0,91% 0,69%
Число 13 0,87% -68,82% 2,78% +0,21% 0,89%
Число 23 0,71% -74,44% 2,80% +0,67% 0,66%
Число 21 0,63% -77,14% 2,77% -0,41% 0,57%
Дюжина "25-36" 0,50% -98,49% 33,26% -0,22% 0,50%
Число 6 0,38% -86,37% 2,79% +0,47% 0,82%
Число 36 0,30% -89,09% 2,77% -0,34% 0,75%
Число 20 0,25% -91,12% 2,76% -0,55% 0,57%
Число 19 0,24% -91,50% 2,72% -1,94% 0,63%
Числа 19-36 0,20% -99,60% 49,85% -0,29% 0,20%
Число 33 0,20% -92,93% 2,78% +0,21% 0,50%
Число 30 0,18% -93,44% 2,78% +0,10% 0,62%
Число 32 0,04% -98,59% 2,77% -0,18% 0,37%
Идет загрузка...